HomeBoltsHexagon head boltsHexagon head screws with thread up to head
		
		
			
				
				
								
												
			
				
			
			
		
		
						
		
				
	
  
						
											91-100 from 149 results
				
			
			| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. | 
|---|---|---|---|
| 04017.5640.2455 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 55, AD W7, Bl | 25 | 28.7210 | 
| 04017.5640.2460 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 60, AD W7, Bl | 25 | 30.0410 | 
| 04017.5640.2465 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 65, AD W7, Bl | 25 | 31.8800 | 
| 04017.5640.2470 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 70, AD W7, Bl | 25 | 33.3730 | 
| 04017.5640.2475 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 75, AD W7, Bl | 25 | 35.0800 | 
| 04017.5640.2480 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 80, AD W7, Bl | 25 | 35.7750 | 
| 04017.5640.2485 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 85, AD W7, Bl | 10 | 41.8900 | 
| 04017.5640.2490 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 90, AD W7, Bl | 10 | 39.2000 | 
| 04017.5640.24100 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 100, AD W7, Bl | 10 | 42.7000 | 
| 04017.5640.24110 | ISO 4017, 5.6, M 24 x 110, AD W7, Bl | 10 | 45.2000 | 
			
	        			
	        			